·博天堂·产品列表PRODUCTS LIST
·博天堂·产品型号:KWB(S)
更新时间:2024-05-16
访问次数:1422
厂商性质:生产厂家
适用于电工、电子·博天堂·产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子·博天堂·产品以及其原器件的环境应力筛选(ESS)试验。
快速温交变(湿)热试验箱主要用于对·博天堂·产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对·博天堂·产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断·博天堂·产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供·博天堂·产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
快速温交变(湿)热试验箱的详细资料:
·博天堂·产品型号 | KWB(S)-100 | KWB(S)-225 | KWB(S)-500 | KWB(S)-800 | KWB(S)-010 | KWB(S)-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
温度范围(℃) | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~150℃ | |||||
湿度范围(%RH) | 20%R.H、30%R.H~98%R.H | |||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度(℃) | ≤±2℃ | |||||
湿度波动度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
湿度均匀度(%RH) | >75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | |||||
升温速率(℃) | 3℃/min (空载时) | |||||
降温速率(℃) | 3℃/min 、5℃/min全程平均速率(空载时) | |||||
温湿度控制系统 | 进口LCD 5.7寸全新真彩液晶触摸控制器 | |||||
制冷系统 | 原装“泰康"、“谷轮"、“比泽尔"压缩机(组) | |||||
制冷方式 | 风冷 | |||||
加热加湿系统 | 镍铬合金丝型高效加热器、UL形不锈钢电镀加热器 | |||||
内胆材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
外壳材质 | 喷塑镀锌彩色钢板 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉 | |||||
标准配置 | 1.电源线4.0 mm²x5蕊,低阻抗橡胶电缆线3m长1条 2.设备电气原理图一份 3.不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2片 4.不锈钢可调整间距置物架轨道2组 5.节能照明灯1支 6.机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。 7.标准测试用气象纱布1卷 8.保险丝一套(易损件) 9.操作说明书一套 | |||||
满足标准 | GB 10589-2008 《低温试验箱技术条件》 GB 11158-2008 《高温试验箱技术条件》 GB 10592-2008 《高低温试验箱技术条件》 GB2423.1-2008 《电工电子·博天堂·产品基本试验规程 试验A:低温试验方法》 GB2423.2-2008 《电工电子·博天堂·产品基本试验规程 试验B:高温试验方法》 GB2423.4-2008 《电工电子·博天堂·产品基本试验规程 试验Db:交变试验方法》 GB2424.1-2005 《电工电子·博天堂·产品基本环境试验规程 高温低温试验导则》 GB2423.22-2008《电工电子·博天堂·产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法》 GB/T5170.2-2008 《电工电子·博天堂·产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备》 GB2423.3-2008试验C《恒定湿热试验方法》; GB2423.4-93试验D《交变湿热试验方法》 GJB1032-90环境应力筛选方法 |
相关·博天堂·产品